UEC35LSE-B2/-SCR

Rated power
Speed | 167 min-1 | 118min-1 | ||
---|---|---|---|---|
Position Speed | 8.6 m/s | 6.1 m/s | ||
Cyl. | P1 | P2 | P3 | P4 |
kw | kw | kw | kw | |
5 | 4 350 | 3 325 | 3 075 | 2 350 |
6 | 5 220 | 3 990 | 3 690 | 2 820 |
7 | 6 090 | 4 655 | 4 305 | 3 290 |
8 | 6 960 | 5 320 | 4 920 | 3 760 |

Specific fuel oil consumption(SFOC)
P1 | P2 | P3 | P4 | |
---|---|---|---|---|
100% load, g/kWh | 170.0 | 166.0 | 170.0 | 165.9 |
85% load, g/kWh | 167.3 | 163.3 | 167.3 | 163.2 |
75% load, g/kWh | 167.1 | 163.0 | 167.1 | 163.0 |
BMEP,bar | 21.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 |
Principal engine dimension(mm)and weight(tonnes)
Cyl. | L | B | C | D | F1 | G | LCC | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 398 | 2 284 | 830 | 5 622.5 | 6 725 | 1 326 | 612 | 80 (82) |
6 | 5 010 | 2 284 | 830 | 5 622.5 | 6 725 | 1 326 | 612 | 89 (91) |
7 | 5 622 | 2 284 | 830 | 5 622.5 | 6 725 | 1 326 | 612 | 98 (101) |
8 | 6 234 | 2 284 | 830 | 5 622.5 | 6 725 | 1 326 | 612 | 108 (111) |
