UEC50LSJA
Rated power [kW]
| Speed | 108 min-1 | 81 min-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cyl. | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 5 | 8 900 | 5 775 | 6 675 | 4 350 |
| 6 | 10 680 | 6 930 | 8 010 | 5 220 |
| 7 | 12 460 | 8 085 | 9 345 | 6 090 |
| 8 | 14 240 | 9 240 | 10 680 | 6 960 |
Principle dimension [mm]
| Cyl. | L | LCC | B | C | D | F1 | F2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 547 | 870 | 3 350 | 1 190 | 8 448 | 10 050 | 9 140 | 1 700 |
| 6 | 6 417 | 870 | 3 350 | 1 190 | 8 448 | 10 050 | 9 140 | 1 700 |
| 7 | 7 287 | 870 | 3 350 | 1 190 | 8 448 | 10 050 | 9 140 | 1 700 |
| 8 | 8 157 | 870 | 3 350 | 1 190 | 8 448 | 10 050 | 9 140 | 1 700 |
L: Minimum length of engine LCC: Distance between cylinder centers B: Bedplate width at foot flange C: Crankshaft to underside of foot flange D: Engine height from crankshaft center G: Distance from bedplate bottom to crankshaft center F1: Piston overhaul height with standard tool F2: Piston overhaul height with special tool
Weight [ton]
| Cyl. | HPSCR | |
|---|---|---|
| 5 | 231 | * |
| 6 | 269 | * |
| 7 | 308 | * |
| 8 | 346 | * |
SFOC variation
UEC50LSJA, complied with IMO Tier II SPOC (g/kWh), SAC (g/kWh), Heat rate (kJ/kWh) and SFOC (g/kWh)
| Mode | Load | Metrics | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia mode |
100% |
SPOC | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.2 |
| SAC | 360.6 | 337.5 | 360.5 | 337.7 | ||
| Heat rate | 7 060 | 6 803 | 7 060 | 6 802 | ||
| 75% | SPOC | 9.6 | 14.2 | 9.6 | 14.2 | |
| SAC | 341.4 | 318.0 | 341.4 | 318.0 | ||
| Heat rate | 6 760 | 6 521 | 6 760 | 6 521 | ||
FO Mode |
100% | SFOC | 172.7 | 166.7 | 172.7 | 166.7 |
| 75% | SFOC | 163.4 | 157.8 | 163.4 | 157.8 |
UEC50LSJA-HPSCR, complied with IMO Tier III SPOC (g/kWh), SAC (g/kWh), Heat rate (kJ/kWh) and SFOC (g/kWh)
| Mode | Load | Metrics | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia TierⅡmode |
100% |
SPOC | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.2 |
| SAC | 350.6 | 337.5 | 360.5 | 337.7 | ||
| Heat rate | 7 060 | 6 803 | 7 060 | 6 802 | ||
| 75% | SPOC | 9.6 | 14.2 | 9.6 | 14.2 | |
| SAC | 341.4 | 318.0 | 341.4 | 318.0 | ||
| Heat rate | 6 760 | 6 521 | 6 760 | 6 521 | ||
Ammonia Tier Ⅲ mode |
100% |
SPOC | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.2 |
| SAC | 361.2 | 338.2 | 361.2 | 338.4 | ||
| Heat rate | 7 073 |
6 816 |
7 073 | 6 815 | ||
| 75% |
SPOC | 9.6 | 14.3 | 9.6 | 14.2 | |
| SAC | 341.9 | 318.2 | 341.9 | 318.5 | ||
| Heat rate | 6 769 | 6 529 | 6 769 | 6 530 | ||
| FO Tier Ⅱ Mode |
100% | SFOC | 172.7 | 166.7 | 172.7 | 166.7 |
| 75% | SFOC | 163.4 | 157.8 | 163.4 | 157.8 | |
FO Tier Ⅲ Mode |
100% | SFOC | 173.0 | 167.0 | 173.0 | 167.0 |
| 75% | SFOC | 163.6 | 158.0 | 163.6 | 158.0 |
