製品ラインナップ/製品カタログダウンロード
記号の見方

LSJシリーズ
LSHシリーズ
Engine Speed (P4-P1/min-1) |
Engine Output(KW) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
72-105 | UEC60LSH-Eco-C3 | ||||||||
81-108 | UEC50LSH-Eco-C3 | ||||||||
81-108 | UEC50LSH-Eco-C2 | ||||||||
85-118 | UEC42LSH-Eco-D4 | ||||||||
85-118 | UEC42LSH-Eco-D3 | ||||||||
145-230 | UEC33LSH-C2 |
LSEシリーズ
Engine Speed (P4-P1/min-1) |
Engine Output(KW) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
60-80 | UEC80LSE-Eco-B1 | ||||||||
60-80 | UEC80LSE-Eco-A2 | ||||||||
79-105 | UEC60LSE-Eco-B1 | ||||||||
79-105 | UEC60LSE-Eco-A2 | ||||||||
118-167 | UEC35LSE-C1 | ||||||||
118-167 | UEC35LSE-Eco-C1 | ||||||||
118-167 | UEC35LSE-B2 | ||||||||
118-167 | UEC35LSE-Eco-B2 | ||||||||
121-167 | UEC33LSE-C2 |
LSⅡシリーズ
Engine Speed (P4-P1/min-1) |
Engine Output(KW) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
157-215 | UEC33LSⅡ | ||||||||
157-215 | UEC33LSⅡ-Eco |