UEC60LSJA
Rated power [kW]
| Speed | 105 min-1 | 72 min-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cyl. | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 5 | 13 075 | 8 500 | 8 975 | 5 825 |
| 6 | 15 690 | 10 200 | 10 770 | 6 990 |
| 7 | 18 305 | 11 900 | 12 565 | 8 155 |
| 8 | 20 920 | 13 600 | 14 360 | 9 320 |
Principle dimension [mm]
| Cyl. | L | LCC | B | C | D | F1 | F2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 750 | 940 | 3 420 | 1 300 | 8 903 | 10 800 | 10 040 | 1 870 |
| 6 | 7 690 | 940 | 3 420 | 1 300 | 8 903 | 10 800 | 10 040 | 1 870 |
| 7 | 8 636 | 940 | 3 420 | 1 300 | 8 903 | 10 800 | 10 040 | 1 870 |
| 8 | 9 570 | 940 | 3 420 | 1 300 | 8 903 | 10 800 | 10 040 | 1 870 |
L: Minimum length of engine LCC: Distance between cylinder centers B: Bedplate width at foot flange C: Crankshaft to underside of foot flange D: Engine height from crankshaft center G: Distance from bedplate bottom to crankshaft center F1: Piston overhaul height with standard tool F2: Piston overhaul height with special tool
Weight [ton]
| Cyl. | HPSCR | |
|---|---|---|
| 5 | 320 | * |
| 6 | 372 | * |
| 7 | 424 | * |
| 8 | 479 | * |
SFOC variation
UEC60LSJA, complied with IMO Tier II SPOC (g/kWh), SAC (g/kWh), Heat rate (kJ/kWh) and SFOC (g/kWh)
| Mode | Load | Metrics | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia mode |
100% |
SPOC | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.1 |
| SAC | 356.6 | 333.8 | 356.6 | 333.8 | ||
| Heat rate | 6 983 | 6 725 | 6 983 | 6 725 | ||
| 75% | SPOC | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 14.1 | |
| SAC | 337.5 | 314.1 | 337.5 | 314.1 | ||
| Heat rate | 6 683 | 6 444 | 6 683 | 6 444 | ||
FO Mode |
100% | SFOC | 170.9 | 164.9 | 170.9 | 164.9 |
| 75% | SFOC | 161.6 | 156.0 | 161.1 | 156.0 |
UEC60LSJA-HPSCR, complied with IMO Tier III SPOC (g/kWh), SAC (g/kWh), Heat rate (kJ/kWh) and SFOC (g/kWh)
| Mode | Load | Metrics | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia TierⅡmode |
100% |
SPOC | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.1 |
| SAC | 356.6 | 333.8 | 356.6 | 333.8 | ||
| Heat rate | 6 983 | 6 725 | 6 983 | 6 725 | ||
| 75% | SPOC | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 14.1 | |
| SAC | 337.5 | 314.1 | 337.5 | 314.1 | ||
| Heat rate | 6 683 | 6 444 | 6 683 | 6 444 | ||
Ammonia Tier Ⅲ mode |
100% |
SPOC | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.1 |
| SAC | 357.3 | 334.5 | 357.3 | 334.5 | ||
| Heat rate | 6 996 |
6 738 |
6 996 | 6 738 | ||
| 75% |
SPOC | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 14.1 | |
| SAC | 338.0 | 314.6 | 338.0 | 314.6 | ||
| Heat rate | 6 692 | 6 454 | 6 692 | 6 454 | ||
FO Tier Ⅱ Mode |
100% | SFOC | 170.9 | 164.9 | 170.9 | 164.9 |
| 75% | SFOC | 161.6 | 156.0 | 161.6 | 156.0 | |
FO Tier Ⅲ Mode |
100% | SFOC | 171.2 | 165.2 | 171.2 | 165.2 |
| 75% | SFOC | 161.8 | 156.2 | 161.8 | 156.2 |
